贊助商等級 | MYIF 網站logo*1 | 場刊logo*2 | 《創新特刊》廣告*3 | 宣傳Poster logo | 背景板logo | 贊助費(MOP) |
白銀級贊助商 | ✔ | ✔ | 2000 | |||
黃金級贊助商 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5000 | |
鑽石級贊助商 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8000 |
* 注1:www.MYIF.org.mo 網站瀏覽量約為:10萬人次/年。 | ||||||
* 注2:場刊印刷數量:200冊,論壇現場派發。 | ||||||
* 注3:《創新特刊》一版A4廣告,刊物約50頁,印刷數量:2000冊,在澳門各大學、圖書館派發。 | ||||||
* 注4:《創新特刊》一版A4廣告可轉為一篇3000字以内的公司簡介等文章。 | ||||||
* 注5: 背景板包括:論壇大背景橫幅、簽名板及大合影橫幅。 | ||||||
* 注6:黃金級及鑽石級贊助商均有1至2個名額參加活動當晚的“青創晚宴”。 |
贊助費事宜,請與論壇秘書處聯絡:
電話:(853) 28860065
電郵:info@adem.org.mo
傳真:(853) 28882855
論壇網址: www.myif.org.mo
協會網址:www.ADEM.org.mo
地址:澳門殷皇子大馬路43-53號A澳門廣場7樓
2017 MYIF贊助機構名單
(排名不分先後,僅按確認贊助的時間次序)